Asistencia Docente
Control de asistencia y puntualidad del personal docente - Periodo Mayo 2026
Ultima sincronizacion: hace 5 min
Sistemas en linea
Asistencia Hoy
94.2%
+1.3% vs semana anterior
Ausencias Hoy
7 docentes
3 sin justificacion
Llegadas Tardias
11
Promedio retraso: 12 min
Clases Canceladas Semana
8
4 sin reprogramacion
Registro de Asistencia - Hoy
1 de Mayo 2026
| Docente | Coordinacion | Hora Entrada | Hora Salida | Estado | Clases Programadas | Clases Impartidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Rodriguez | Software | 7:55 AM | 4:00 PM | Presente | 4 | 4 |
| Juan Perez | Redes | -- | -- | Ausente | 3 | 0 |
| Carlos Mendoza | Multimedia | 8:22 AM | 3:30 PM | Tardanza | 3 | 3 |
| Ana Castillo | Software | 7:48 AM | 5:00 PM | Presente | 5 | 5 |
| Luis Herrera | Mecatronica | 8:15 AM | 4:00 PM | Tardanza | 4 | 4 |
| Rosa Jimenez | Manufactura | -- | -- | Ausente | 2 | 0 |
| Pedro Santana | Civil | 7:50 AM | 3:00 PM | Presente | 3 | 3 |
| Carmen Valdez | Redes | 8:35 AM | 4:30 PM | Tardanza | 4 | 3 |
| Fernando Reyes | Software | 7:58 AM | 5:00 PM | Presente | 5 | 5 |
| Gabriela Torres | Multimedia | 7:45 AM | 4:00 PM | Presente | 3 | 3 |
Tendencia Semanal de Asistencia
Docentes con Ausencias Frecuentes
Ultimas 4 semanasJP
Juan Perez
Coordinacion de Redes
6
Ausencias
4
Tardanzas
RJ
Rosa Jimenez
Coordinacion de Manufactura
5
Ausencias
2
Tardanzas
CV
Carmen Valdez
Coordinacion de Redes
3
Ausencias
7
Tardanzas
LH
Luis Herrera
Coordinacion de Mecatronica
2
Ausencias
8
Tardanzas